物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即入居可
70㎡超のゆとりある3LDK!小学校徒歩5分で子育て環境良好
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本通19丁目南3-1 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『南郷18丁目』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.22㎡ | 所在階 | 12階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.54㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年02月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 111戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 不動建設 | ||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大谷地小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 東白石中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 14,040円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4637081 | 取引態様 | 媒介 |













地下鉄徒歩6分の利便性と教育環境がそろう、ファミリーにおすすめの住環境です