物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
アイランドキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
フローリング
フローリング張替
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
ワイドバルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
南西角部屋
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,399万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市南区澄川四条1丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『澄川』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 105.14㎡ | 所在階 | 15階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向37.03㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年12月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 62戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2007年(平成19年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 岩田建設、地崎建設 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 澄川中学校 徒歩21分 (約1660m) | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,040円/月 | 修繕積立金 | 21,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 澄川駅(地下鉄南北線) 徒歩7分 (約490m) マックスバリュ澄川店 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4578044 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













